| Место происхождения: | Шэньси, Китай (материк) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEIMENG |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | WM-M001 |
| Количество мин заказа: | 10 частей |
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | упакованная коробка 10*10*15км |
| Время доставки: | 8 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Поставка способности: | 1000 частей в месяц |
| Материал: | CaF2 | Применение: | Инфракрасн |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | Подгонянный | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1mm |
| Толщина: | Подгонянный | Толщина Толеарансе: | ±0.1мм |
| чамфер: | 0.2мм*45° | Ясная апертура: | > 90% |
| Высокий свет: | Оптика инфракрасн плиты CaF2 окна,оптика инфракрасн 7775nm CaF2,стекла 3.18g/Cm3 Кристл оптически |
||
Описание:
CaF2 кубический одиночный кристалл, оно имеет хорошую передачу от УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО к средней ультракрасной длине волны,
Материал CaF2 относительно мягок и несколько водоемкий, так полировать, покрытие и регулировать более критические
чем УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ компоненты сплавленного кремнезема.
Применение:
1. Оно всегда использовано в компонентах лазера excimer.
2. Около УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО применения, CaF2 также обыкновенно использовано в компонентах инфракрасн как окна, объективы и призмы.
Свойства:
Дальность передачи: 170nm-7775nm
Коэффициент теплового расширения: 18.85*10-6/K
Плотность: .318 g/cm3
Спецификация:
| Имя | объектив лазера защитный |
| Диаметр Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Tolearance толщины | +/-0.1mm |
| Ясная апертура | > 90% (крупноразмерный) |
| Параллелизм | минута дуги <1 (генерал) |
| Качество поверхности | 60/40 |
| Плоскостность | λ/2 (генерал), λ/8 (высокая точность) |
| Покрытие | На вашей просьбе |
![]()